Teikiame tik tas paslaugas, kuriose turime daugiausiai patirties ir žinių. Skirtingiems projektams dažnai prireikia papildomų paslaugų, todėl būdami suinteresuoti kliento sėkme rekomenduojame partnerių, savo srities specialistų, paslaugas. Jeigu manote, kad kokiu nors būdu galėtume bendradarbiauti, susisiekite tinklalapyje pateiktais kontaktais.
UAB ,,Kalniaus mediena” turi sukaupusi ilgametę patirtį dirbdama su užsienio rinka. Didžioji dalis eksportuojamos produkcijos skirta Anglijos rinkai. Produkcija impregnuojama vakuuminiu būdu Tanalith E impregnantu.
Eksportui skirti gaminiai
Pavadinimas | Kodas | Matmenys (mm) |
Tvorų skydai | SUFF 66 GR | 1829×1819 |
Tvorų skydai | SUFF 656 GR | 1829×1669 |
Tvorų skydai | SUFF 65 GR | 1829×1519 |
Tvorų skydai | SUFF 64 GR | 1829×1219 |
Tvorų skydai | SUFF 63 GR | 1829×919 |
Varteliai | Gate 6 GR | 1750×900 |
Tvorų lentelės | T5 GR RND** | 16x72x900 RND Pin Groove |
Tvorų lentelės | T5 GR PTD* | 16x72x900 PTD Pin Groove |
Tvorų lentelės | T5 GR PAR RND | 20x72x900 RND Planed |
Tvorų lentelės | T5 GR PAR PTD | 20x72x900 PTD Planed |
Tvorų lentelės | T6 GR RND | 16x72x1200 RND Pin Groove |
Tvorų lentelės | T6 GR PTD | 16x72x1200 PTD Pin Groove |
Tvorų lentelės | T6 GR PAR*** RND | 20x72x1200 RND Planed |
Tvorų lentelės | T6 GR PAR PTD | 20x72x1200 PTD Planed |
Tvorų lentelės | T7 GR RND | 16x72x1500 RND Pin Groove |
Tvorų lentelės | T7 GR PTD | 16x72x1500 PTD Pin Groove |
Tvorų lentelės | T7 GR PAR RND | 20x72x1500 RND Planed |
Tvorų lentelės | T7 GR PAR PTD | 20x72x1500 PTD Planed |
Tvorų lentelės | T8 GR RND | 16x72x1800 RND Pin Groove**** |
Tvorų lentelės | T8 GR PTD | 16x72x1800 PTD Pin Groove |
Tvorų lentelės | T8 GR PAR RND | 20x72x1800 RND Planed |
Tvorų lentelės | T8 GR PAR PTD | 20x72x1800 PTD Planed |
Tvorų skersiniai | T9 GR PAR | 27x72x1828 |
*PTD – smailintais galais.
**RND – apvalintais galais.
***PAR – obliuotu paviršiumi.
**** Pin groove (angl.) – rifliuotu paviršiumi.